| 序号 | 单位名称 | 检查依据 | 机构类别 | 检查日期 | 检查事项 | 检查情况 | 检查方式 |
| 1 | 化隆县广播电视台 | 《广播电视管理条例》(1997年8月11日中华人民共和国国务院令第228号发布) | 广播电视播出机构 | 2021年9月1日 | 1.严格执行重播重审制度情况。2.广播电视节目转播、播放情况。3.商业广告违规、超时情况。4.公益广告播放达标情况。 | 合格 | 现场 |
| 2 | 循化县广播电视台 | 2021年9月1日 | 合格 | 现场 | |||
| 3 | 民和县广播电视台 | 2021年9月2日 | 合格 | 现场 | |||
| 4 | 海东市广播电视台 | 2021年9月2日 | 合格 | 现场 | |||
| 5 | 大通县广播电视台 | 2021年9月8日 | 合格 | 现场 | |||
| 6 | 中铁青藏集团电视站 | 《广播电视站审批管理暂行规定》(2004年7月6日国家广播电影电视总局令第32号) | 企业有线电视站 | 2021年8月27日 | 1.许可证年审情况。2.电视节目转播、播放情况。3.传送户数、广告播出情况。4.严格执行重播重审制度情况。5.管理制度建立、完善情况。 | 合格 | 现场 |
| 7 | 中铝青海分公司电视站 | 2021年9月8日 | 合格 | 现场 | |||
| 8 | 青海油田有线广播电视站 | 2021年9月8日 | 合格 | 线上 | |||
| 9 | 国网青海电力公司电视站 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 10 | 西宁万富酒店 | 《卫星地面接收设施接收外国卫星传送电视节目管理办法》(1990年5月28日国务院批准 广播电影电视部、公安部、国家安全部令第1号发布) | 卫星电视节目接收单位 | 2021年4月26日 | 1.许可证年审情况。2.接受节目套数、终端户数情况。3.许可接收内容规范情况。4.内部管理和机房安全情况。 | 合格 | 现场 |
| 11 | 西宁万富酒店 | 2021年8月11日 | 合格 | 现场 | |||
| 12 | 海东百和酒店 | 2021年8月11日 | 合格 | 现场 | |||
| 13 | 西宁万枫酒店 | 2021年8月11日 | 合格 | 现场 | |||
| 14 | 青海银龙酒店 | 2021年8月13日 | 合格 | 现场 | |||
| 15 | 西宁新华联索菲特酒店 | 2021年8月13日 | 合格 | 现场 | |||
| 16 | 海东平安正阳互联网中医医院 | 《广播电视节目制作经营管理条例》(2004年7月19日国家广播电影电视总局令第34号 | 广播电视节目制作经营机构 | 2021年8月11日 | 1.参加制作机构业绩审核情况。 2.开展节目制作经营活动情况。3.是否存在变更但未办理报审变更的情况。4.制度建设情况。5.申报材料及节目制作是否违规情况。 | 合格 | 现场 |
| 17 | 青海鸣远文化传媒有限公司 | 2021年8月31日 | 合格 | 现场 | |||
| 18 | 青海诺尔章影视传媒有限公司 | 2021年9月9日 | 合格 | 现场 | |||
| 19 | 青海美轮网络科技有限公司 | 2021年9月9日 | 合格 | 现场 | |||
| 20 | 青海先媒文化传媒有限公司 | 2021年9月9日 | 合格 | 现场 | |||
| 21 | 循化县学忠影视文化传媒公司 | 2021年9月9日 | 合格 | 现场 | |||
| 22 | 西宁声频文化传播有限公司 | 2021年9月10日 | 合格 | 现场 | |||
| 23 | 青海广电影视传媒公司 | 2021年9月13日 | 合格 | 现场 | |||
| 24 | 青海美龙藏语文化传媒有限公司 | 2021年9月13日 | 合格 | 现场 | |||
| 25 | 青海青柠文化传媒有限公司 | 2021年9月13日 | 合格 | 现场 | |||
| 26 | 青海大唐文化产业集团有限公司 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 27 | 西宁城西鼎正设计制作中心 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 28 | 西海民族音像出版社 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 29 | 青海夏都新传媒文化有限公司 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 30 | 青海长云网络广播电视有限 责任公司 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 31 | 青海牧览文化传媒有限公司 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 32 | 青海中广传播有限公司 | 2021年9月14日 | 合格 | 现场 | |||
| 33 | 青海承坤文化传媒有限公司 | 2021年9月15日 | 合格 | 现场 |

